职位编号 | 招聘企业 | 招聘职位 | 工作地区 | 性别 | 学历 | 发布日期 |
A5583022 | 开平市火丰金属材料实业有限公司 LV3 | 统计文员急 | 月山 | 不限 | 不限 | 2023-6-7 |
A63757019 | 广东丰江实业有限公司 LV1 | 车间统计急 | 址山 | 不限 | 中专 | 2023-6-7 |
A1139036 | 江门市爱苏打实业有限公司 LV7 | 统计急 | 翠山湖 | 不限 | 不限 | 2023-6-7 |
A1783006 | 开平市大长今五金制品有限公司 LV1 | 车间统计员急 | 水口 | 女 | 中专 | 2023-6-7 |
A1905008 | 开平市建宇金属制品有限公司 | 仓库及统计文员 | 长沙 | 女 | 高中 | 2023-6-7 |
A21627018 | 鹤山市舍意卫浴科技有限公司 LV1 | 仓库统计 | 址山 | 适合女性 | 高中 | 2023-6-7 |
A30572018 | 江门市科匠卫浴科技有限公司 LV2 | 财务统计急 | 址山 | 不限 | 大专 | 2023-6-7 |
A1935026 | 开平市迪朗五金塑料制品有限公司 LV7 | 统计员急 | 水口 | 不限 | 不限 | 2023-6-7 |
A1058001 | 广东彩洲卫浴实业有限公司 LV8 | 车间统计急 | 水口 | 不限 | 高中 | 2023-6-7 |
A4043010 | 开平市腾迅卫浴科技有限公司 LV4 | 仓库统计 | 水口 | 不限 | 高中 | 2023-6-6 |
A29246015 | 开平市博美卫浴有限公司 LV1 | 仓库统计员急 | 水口 | 女 | 不限 | 2023-6-6 |
A10424002 | 鹤山市辛普森卫浴有限公司 LV4 | 财务文员统计急 | 址山 | 不限 | 高中 | 2023-6-5 |
A39532010 | 鹤山市南海标准件有限公司 LV2 | 统计急 | 鹤山 | 不限 | 中技 | 2023-6-5 |
A2774021 | 开平市艾帝尔卫浴有限公司 LV3 | 安装统计急 | 水口 | 不限 | 不限 | 2023-6-1 |
A1598083 | 鹤山市佳德卫浴实业有限公司 LV5 | 统计员急 | 址山 | 不限 | 不限 | 2023-6-1 |
A1500007 | 开平市水口镇特兴压铸厂 LV9 | 统计员 | 水口 | 不限 | 不限 | 2023-5-29 |
A1074044 | 开平市品信卫浴有限公司(谷朵卫浴) LV8 | 统计文员 | 水口 | 女 | 高中 | 2023-5-27 |
A2551012 | 鹤山市卫都五金塑料制品有限公司 LV1 | 车间统计急 | 址山 | 不限 | 不限 | 2023-5-21 |
手机版
视频号
服务号
Copyright © 2007-2023 江门市锦绣前程人力资源有限公司 版权所有 技术支持:开平市联科网络科技有限公司